序號 | 項目名稱 | 業主/用戶 | 材料 | 數量(噸) | 年份 |
1、石油、化工項目 |
1.1 | 4000萬噸/年煉化一體化項目 | 浙江石油化工有限公司 | P91、20#、P11、P22、20G、A106B、15CRMO、12CR1MOVG、12CR5MO | 75000 | 2017年-2018年 |
1.2 | 45萬噸/年合成氨搬遷改造項目 | 河南金大地化工有限責任公司 | 15CRMO、P91、Q235B、L245 | 3500 | 2018年 |
1.3 | 2000萬噸/年煉化一體化項目 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 20#、A106B、A333-6、P5、P11、P9 | 2500 | 2018年 |
1.4 | 黃岡項目、壽光化學漿項目等 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 20#、20G | 3800 | 2018年 |
1.5 | 100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目合金無縫鋼管框架協議 | 中化泉州石化有限公司 | P9、P5(12Cr5Mo)、P22(12Cr2Mo)、P11、12Cr1MoVG、15CrMoG(15CrMo)、09MnNiD、Q345(B、D、E) | 1500 | 2018年 |
1.6 | 洛陽宏興新能化工有限公司60萬噸/年芳烴項目,100萬噸/年連續重整 | 河南方圓工業爐設計制造有限公司 | 進口 P9 爐管 | 150 | 2018年 |
1.7 | “一帶一路”結點上重大項目恒逸石化(文萊)PMB化工項目 | 恒逸石化(文萊)實業有限公司 | Q235B鋼板、20# | 8000 | 2017年 |
1.8 | 山東華星油品質量升級項目 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 20#8163,9948,3087 ,Q235B,L245,A106B\15CRMOG\P11\TP321\TP304\TP314L | 6000 | 2017年 |
1.9 | 柴油加氫改質裝置不銹鋼管/連續重整裝置不銹鋼管 | 正和集團股份有限公司 | A312 TP321、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10 、06Cr18Ni11Ti 、06Cr17Ni12Mo2 | 150 | 2017年 |
1.10 | 惠州大亞灣伊科思碳五/碳九分離及綜合利用項目 | 北京萬邦達環保技術股份有限公司 | 20#、20G、15CrMoG | 2300 | 2017年 |
1.11 | 四川鑫達新能源科技有限公司5萬噸/年聚甲氧基二甲醚項目 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 | 20#、GR6、Q235B | 400 | 2017年 |
1.12 | 中化泉州石化全廠碳鋼無縫管采購 | 中化泉州石化有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG | 500 | 2016年 |
1.13 | 云南云天化石化有限公司聚丙烯異辛烷項目 | 云南云天化石化有限公司 | 20#、GR6 | 1100 | 2016年 |
1.14 | 濱化集團股份有限公司 | 濱化集團股份有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG、15CrMoG | 200 | 2016年 |
1.15 | 100萬噸/年重油深加工綜合利用項目、140萬噸/年延遲焦化裝置 | 重慶龍海石化有限公司 | 15CrMo、12Cr5MoI、20# | 1200 | 2016年 |
1.16 | 東方石化柴油加氫裝置 | 中海油東方石化有限公司 | 20#、20# GALV | 150 | 2016年 |
1.17 | 2000萬噸/年大煉油催化裂解、制氫、延遲焦化、連續重整和芳烴聯合 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司 | 20# ANTI-H2S、20G、1Cr5Mo、15CrMoG、A106B | 10000 | 2015年起至今 |
1.18 | 100萬噸/年渣油深加工項目全餾分加氫裝置及渣油加氫改造 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | TP316、TP347H、1Cr5Mo | 670 | 2015年 |
1.19 | 泰州石化油氣綜合利用一體化項目 | 中海油氣(泰州)石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2000 | 2015年 |
1.20 | 50萬噸超臨界萃取油漿綜合利用項目 | 山東大王金泰集團有限公司 | 20#、Q235B、15CrMo | 700 | 2015年 |
1.21 | 安全環保與清潔燃料升級項目 | 中海石油中捷石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 100 | 2015年 |
1.22 | 200萬噸/年工業燃料加氫改質裝置重蠟油裂解制烯烴項目、210萬噸/年原料加氫處理裝置、220萬噸/年催化裂解、150萬噸/年連續重整 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2600 | 2014年 |
1.23 | 含酸重質油綜合利用與產品質量升級項目加氫裝置 | 中海瀝青股份有限公司 | P5、P9、15CrMo(G)、20(GB9948) | 300 | 2014年 |
1.24 | 大型混合芳烴及配套工程項目 | 東營聯合石化有限責任公司 | 1Cr5Mo,20(GB9948) | 500 | 2014年 |
1.25 | 泰州石化一體化項目100萬噸/年延遲焦化裝置加熱爐 | 河南方圓工業爐設計制造有限公司 | P9進口爐管 | 60 | 2014年 |
1.26 | 100萬噸/年重油深加工綜合利用項目、140萬噸/年延遲焦化裝置 | 重慶龍海石化有限公司 | P9、15CrMoG | 200 | 2014年 |
1.27 | 200萬噸/年芳烴項目 | 寧波中金石化有限公司 | 15CrMoG、20(GB9948)、1Cr5Mo、A106 B、20G | 15800 | 2013年 |
1.28 | 10萬噸/年1.4-丁二醇項目 | 中國成達工程有限公司/美克美歐化學品(新疆)有限責任公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 709 | 2013年 |
1.29 | 160萬噸/年DCC生產烯烴項目 | 山東墾利石化有限公司 | 15CrMoG、20#、20G、TP304H、316H板材等 | 1000 | 2013年 |
1.30 | 120萬噸/年催化汽油加氫脫硫項目 | 中國石油工程建設公司華東設計分公司/中國石油寧夏石化公司 | 20# GB9948雙抗管、P11 | 210 | 2013年 |
1.31 | 100萬噸/年連續重整、芳烴聯合項目 | 山東昌邑石化有限公司 | TP321、TP316H、P11進口鋼管 | 480 | 2013年 |
1.32 | 10萬噸/年1.4-丁二醇項目 | 中國成達工程有限公司/內蒙古東源科技有限公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1050 | 2012年 |
1.33 | 碼頭管廊工藝管線第二批鋼管、海順德長輸管廊11管線、內部管廊5條管線及一德碼頭至海騰罐區管線 | 漳州古雷海騰碼頭投資管理有限公司 | 20#-GB/T8163、A106B | 8000 | 2012年 |
1.34 | 10萬噸/年1.4-丁二醇項目 | 中國成達工程有限公司/美克美歐化學品(新疆)有限責任公司 | 20#、A106B、Q235B、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1280 | 2012年 |
1.35 | 海天石化20萬噸/年聚丙烯項目 | 徐州海天石化有限公司 | 20#、20# GALV、20G | 480 | 2011年 |
1.36 | 140萬噸/年焦化汽柴油加氫項目 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 1Cr5Mo | 1500 | 2011年 |
1.37 | 嘉興石化80萬噸/年PTA項目 | 嘉興石化有限公司 | A106B、A672 B65 Cl.22 Φ1067×59等 | 1450 | 2011年 |
1.38 | 克拉瑪依石化煉化項目 | 中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 1Cr5Mo、P9、P11 | 2600 | 2011年 |
1.39 | 60萬噸/年重整裝置及焦化改造項目 | 中國石油遼河石化有限公司 | P11、1Cr5Mo、15CrMoG | 700 | 2011年 |
1.40 | 80萬噸/年重整裝置、160萬噸/年延遲焦化裝置、500萬噸/年常減壓裝置項目 | 山東潤澤化工有限公司 | P9、P11、T9 | 320 | 2011年 |
1.41 | 120萬噸/年加氫精制及配套制氫項目、80 萬噸/年重油重整裝置項目 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | P9及設備 | 200 | 2011年 |
1.42 | 中海油海南東方石化煉油項目 | 江蘇雙勤民生冶化設備制造有限公司 | TP304H進口不銹鋼管 | 31 | 2011年 |
1.43 | 30萬噸/年合成氨、52萬噸/年尿素項目 | 內蒙古天潤化肥股份有限公司 | 12Cr1MoVG、20G、20#、P11、Gr.6、15CrMoG | 2000 | 2011年 |
1.44 | 煉化一體化工程 | 中國石油四川石化 | 20#、1Cr5Mo | 300 | 2011年 |
1.45 | 120萬噸/年連續重整及25萬噸/年苯抽提聯合裝置項目 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | A691 Gr.1-1/4Cr | 200 | 2011年 |
1.46 | 80萬噸/年PX、150萬噸/年PTA項目 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司 | P11、P22、UNS NO8825、P5、P9、A106B、20(GB9948)、A672 CC65 Cl.22焊管、TP304 | 16000 | 2011年 |
1.47 | 100萬噸/年聚氯乙烯及配套項目 | 中國成達工程有限公司/安徽華塑股份有限公司 | 16Mn、A106B、20# | 500 | 2011年 |
1.48 | 500萬噸/年煉油改擴建工程項目 | 中國石油工程建設公司/中國石油天然氣股份有限公司寧夏石化公司 | 20(GB9948)、20G | 725 | 2011年 |
1.49 | 500萬噸/年常減壓裝置用進口材料 | 正和集團股份有限公司 | P9、P11、TP316L | 300 | 2011年 |
1.50 | 呼煉500萬噸/年常減壓項目 | 中國石化集團洛陽石油化工工程公司 | 1Cr5Mo、15CrMoG | 500 | 2011年 |
1.51 | 煉化工程項目 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、A106B抗硫化氫 | 1500 | 2010年 |
1.52 | 第一聯合裝置管網合金鋼管 | 日照嵐橋港口石化有限公司 | 20#、1Cr5Mo、15CrMoG | 220 | 2010年 |
1.53 | 越南金甌化肥項目 | 五環科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 2000 | 2010年 |
1.54 | 突尼斯磷酸項目 | 五環科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 1000 | 2010年 |
1.55 | 20萬噸/年甲醇項目 | 河南煤業集團中新化工有限公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、20G、A333 Gr.6、UNS NO6625鎳基材料 | 2152 | 2010年 |
1.56 | 全廠工藝管網 | 陜西延長石油興化化工有限公司 | 20G、15CrMoG | 703 | 2010年 |
1.57 | 潤滑油加氫裝置 | 遼寧寶來北方石化有限公司 | 1Cr5Mo、P9、15CrMo、20G、20# | 500 | 2010年 |
1.58 | 青海鹽湖鉀肥項目 | 中化二建集團青海鹽湖工程項目部 | P11、A106B、A333Gr.6、TP321、20# | 380 | 2009年 |
1.59 | 乍得油田項目、乍得恩賈梅納煉油廠 | 中國石油工程建設公司 | 1Cr5Mo、20#、Q235B鍍鋅管、API5L Gr.B | 1800 | 2009年 |
1.60 | 聚甲醛項目 | 中海石油天野化工股份有限公司 | 15CrMoG、0Cr18Ni9 | 800 | 2009年 |
1.61 | 140萬噸焦化汽柴油加氫裝置/ 140萬噸延遲焦化裝置/600萬噸原料油預處理裝置 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 15CrMoG、TP321、P22、P11 、A106B、TP316L、P5 | 800 | 2009年 |
1.62 | 20萬噸/年針狀焦項目 | 山東金誠重油化工有限公司 | 1Cr5Mo,P9 | 96 | 2009年 |
1.63 | 100萬噸/年渣油深加工項目焦化及加氫裝置用爐管 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | P9、1Cr5Mo、TP347H | 700 | 2009年 |
1.64 | 500萬重整焦化加氫聯合裝置 | 中國石油天然氣華東工程公司撫順石化 | 1Cr5Mo、TP321 | 500 | 2009年 |
1.65 | 神華包頭煤制烯烴項目 | 中國成達工程公司 | A106B、P11、P22 | 300 | 2009年 |
1.66 | 60萬噸/年乙烯、500萬噸/年煉油項目 | 遼寧華錦通達化工股份有限公司 (北方華錦化學工業集團有限公司) | P5、 P11、P22、 15CrMoG 、20G 、20# GB9948、A333 Gr6 | 2300 | 2008年 |
1.67 | 100萬噸/年乙烯項目 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | P22大口徑厚壁無縫鋼管 | 1005 | 2008年 |
1.68 | 康德科項目 | 中國石油工程建設(集團)公司巴基斯坦分公司 | A106B | 542 | 2008年 |
1.69 | 45萬噸合成氨/80萬噸尿素項目 | 重慶建峰化工總廠 | TP304H、TP316L進口不銹鋼管、A335 P11、P22、A106B爐管 | 1200 | 2008年 |
1.70 | 50萬噸/年催化熱裂解(CPP)制乙烯項目 | 中國石化集團第四建設公司沈陽石蠟化工有限公司 | 20#(抗硫化氫)、20G、A333 Gr.6、P11 | 1200 | 2007年 |
1.71 | 巴基斯坦法蒂瑪尿素項目 | 五環科技股份有限公司 | A106B、A53B、API 5L GrB、A333 Gr.6 | 2500 | 2007年 |
1.72 | 500萬噸/常減壓裝置 | 中石油大慶石化分公司 | P5、P11、12Cr1MoVG | 800 | 2007年 |
1.73 | 1200噸/年大煉油催化裂解、制氫、延遲焦化、連續重整和芳烴聯合 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司 | P11、P22、P5、P9 | 600 | 2007年 |
1.74 | 20萬噸/年合成氨、20萬噸/年尿素工程 | 中化重慶涪陵化工有限公司 | P11、15CrMoG、A333Gr.6 | 480 | 2007年 |
1.75 | 500萬噸常減壓裝置 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化公司 | P11、12Cr1MoVG | 900 | 2007年 |
1.76 | 阿爾及利亞項目 | 中國石油天然氣第一建設公司物資裝備部 | A106B、A106C | 700 | 2007年 |
1.77 | 100萬噸鉀肥產品綜合利用項目、合成氨、尿素裝置、氫氧化鉀裝置 | 青海鹽湖工業集團有限公司 | 20#、15CrMoG、12Cr1MoVG、16Mn | 2000 | 2007年 |
1.78 | 芳烴聯合PX裝置 | 大連福佳,大連石油化工有限公司 | TP321、P5、P9、P22 | 800 | 2007年 |
1.79 | 170萬噸/年鎦分油加氫裝置;240萬噸/年重油裂解裝置焦化爐;80萬噸/年連續重整裝置用全部不銹鋼、合金鋼爐管、集合管、釘頭管、彎管及工藝管道材料;25萬噸/年芳烴工程芳構化裝置用全部合金鋼管 | 和邦化學股份有限公司 | 不銹鋼、合金鋼爐管、集合管、釘頭管、彎管 | 2000 | 2006年 |
1.80 | 廣石化800萬常減壓蒸餾項目;100萬延遲焦化項目;茂名石化80萬噸乙烯項目;蘭州石化90萬噸乙烯項目 | 廣石化、茂名石化、蘭州石化 | P5、P9、12Cr1MoVG、A106B、P11、A333-6 | 1200 | 2005年 |
1.81 | 220萬噸連續重整、360萬噸加氫裂化 | 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | P5、P9 | 500 | 2005年 |
1.82 | 延安煉油廠、玉門煉油廠、克拉瑪依、撫順石化、瀘天化項目加氫裝置 | 延安煉油廠、玉門煉油廠、克拉瑪依、撫順石化、瀘天化 | TP321H、TP347H等不銹鋼爐管及彎頭彎管 | 800 | 2002年 |
1.83 | 300萬噸催化、180萬噸加氫脫硫裝置 | 中石化鎮海煉化分公司 | TP321:508*38,588*42等大口徑不銹鋼管 | 300 | 2001年 |
1.84 | 澤普大化、黑化、浩良河化肥廠、華魯恒升大化、陜西渭化、中海油寧波春曉氣田項目 | 澤普大化、黑化、浩良河化肥廠、華魯恒升、陜西渭化、中海油寧波春曉氣田 | 全部管材、全部美標工藝管線材料 | 10000 | 2000年 |
1.85 | 轉化爐裝置 | 烏魯木齊石化總廠 | 進口TP347H不銹鋼爐管 | 200 | 1999年 |
1.86 | 250萬噸常減壓延遲焦化裝置 | 天津石化煉油廠 | P5、P9、TP316L | 300 | 1994年 |
2、鍋爐電力、熱電聯產 |
2.1 | 江蘇華電如皋熱電聯產工程項目 | 中國華電科工集團有限公司 | 20# 3087 530*10、426*10 | 1700 | 2018年 |
2.2 | 廣西國投欽州發電有限公司供熱管網工程 | 南京蘇夏工程設計有限公司 | 20# GB8163 820*12、377*10 | 1300 | 2018年 |
2.3 | 揚州華電至實友化工、大連化工蒸汽管道工程(二標段) | 中建安裝工程有限公司 | 12Cr1MoVG 457*19 457*22 530*22 | 1500 | 2017年 |
2.4 | 淮北國安電力有限公司濉溪經濟開發區供熱改造項目 | 南京蘇夏工程設計有限公司 | 20# 630X10,480X10 | 1300 | 2017年 |
2.5 | 管輸泵改造用無縫鋼管 | 東營港有限責任公司 | 20# 480X8.5,426X8 | 200 | 2017年 |
2.6 | 280萬噸/年芳烴及配套項目-西區全廠工藝及熱力管網 | 山東京博物流股份有限公司 | 20# 720X10,630X10,530X10,480X11 | 1908 | 2017年 |
2.7 | 福建華電漳平火電漳平市工業園區供熱工程管材、管件 | 福建華電漳平火電有限公司 | 20# 630X12,480X10,377X9 | 1945 | 2017年 |
2.8 | 江蘇華電昆山東部2X400MW級燃機熱電聯產工程配套供熱管道 | 江蘇華電昆山熱電有限公司 | 20# 630X14,426X10, | 1664 | 2017年 |
2.9 | 東莞中電新奧熱力有限公司供汽(北線)熱網和東城科技工業園集中供冷管網工程管線 | 江蘇明江機械制造有限公司 | 20# 720X12 | 500 | 2017年 |
2.10 | 福建可門電廠機組供熱改造一期項目熱網工程 | 福建華電可門發電有限公司 | 20# 630X12 | 786 | 2016年 |
2.11 | 常熟濱江熱力有限公司4*330MW中溫中壓熱力管網工程 | 常熟濱江熱力有限公司 | 20G 630*20,530*16 | 250 | 2016年 |
2.12 | 河南華電金源管道有限公司印度蘭科項目 | 河南華電金源管道有限公司 | 20#、20G、A106B、A106C、P11 | 608 | 2016年 |
2.13 | 河南華電金源管道有限公司巴西安德里茨FIBRIA-HORIZONTE II項目 | 河南華電金源管道有限公司 | P91 660X46.02;P11 508X44.45;A106B 559X32.54 | 620 | 2016年 |
2.14 | 廣州恒運電廠廠外長距離供熱(東莞麻涌)項目 | 廣州恒運企業集團股份有限公司/廣東恒鑫建設工程有限公司 | 20# 720*14,630X10 | 2000 | 2016年 |
2.15 | 上海華電莘莊工業區燃氣三聯供改造項目二期熱網管道 | 江蘇明江機械制造有限公司 | 20# GB3087 530X12,426X10 | 1000 | 2016年 |
2.16 | 華電望亭發電廠至相城區集中供熱無縫鋼管采購項目 | 蘇州華惠能源有限公司 | 20# 530X12,630X12,20G 720X15 | 5200 | 2016年 |
2.17 | 華電望亭發電廠至相城區集中供熱等項目 | 江蘇天潤管業有限公司 | 20# 530X10;20G 720X15 | 200 | 2016年 |
2.18 | 江蘇國信協聯燃氣熱電有限公司2*440MW燃機熱網工程項目 | 江蘇國信協聯燃氣熱電有限公司 | 20# 630X12,530X12 | 5000 | 2015年 |
2.19 | 華能南京玉帶電廠出口蒸汽母管至長蘆片區低壓蒸汽管線 | 南京南化建設有限公司/中國核工業二三建設有限公司江蘇分公司/中國化學第十四建設公司/南京寶潤建筑安裝有限公司 | 20# GB3087 720X11 | 2500 | 2015年 |
2.20 | 廣州恒運電廠供熱系統改造項目 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 20# 820X17,630X14,530X12;P22 ID413*23,457*16 | 340 | 2015年 |
2.21 | 江陰蘇龍電廠2*330WM江陰城區集中供熱管道工程 | 江蘇天目建設集團/中鐵十八局集團/江蘇明江機械制造有限公司 | 20# GB3087 630X11 | 2000 | 2015年 |
2.22 | 太倉港協鑫熱電有限公司2*300WM城區集中供熱管道工程 | 江蘇明江機械制造有限公司 | 20G 630X14;15CrMoG 630X14;20# 530X12 | 500 | 2015年 |
2.23 | 徐州華開熱電有限公司2*300WM熱電聯產 | 江蘇德威節能有限公司 | 20# 720*10 2000米 | 400 | 2013年 |
2.24 | 廣東陽江核電廠5#、6#機組核島、常規島及BOP安裝用大宗材料 | 重慶市亞核保溫材料股份有限公司 | A106B、A106C、20# | 1500 | 2014年 |
2.25 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司工程余熱綜合利用動力裝置主蒸汽管道 | 中國華電工程(集團)有限公司/ | 12Cr1MoVG 530*50,325*30,426*40 | 1000 | 2013年 |
2.26 | 140萬噸/年聯系重整裝置 重整四合一爐用爐管 | 江蘇東方成套設備制造有限公司/東營利源環??萍加邢薰?/td> | T9爐管 | 76 | 2013年 |
2.27 | 4*50MW熱電機組項目 | 中國成達工程有限公司/內蒙古東源科技有限公司 | 20#、12CR1MOVG、20G、Q235B | 562 | 2013年 |
2.28 | 氣化技術升級改造工程 | 廣西信發鋁電有限公司 | 65MN 鋼棒Ф100*4300 | 600 | 2013年 |
2.29 | 廣東火電工程公司高壓合金管采購 | 廣東火電工程公司 | 12CR1MOVG、20G、P22 | 115 | 2013年 |
2.30 | 印度莎圣電廠1#-6#機組6*600WM,卡迪亞項目 | 安徽電力建設第一工程公司 | 20# 20G、P91、20#、 10CRMO910 、Q235 | 1500 | 2012年 |
2.31 | 華電重工印度蘭科項目 | 華電重工裝備有限公司 | 20#,20G,A106B,A106C ,12Cr1MoVG,P11,0Cr18Ni9 | 1200 | 2011年 |
2.32 | 鍋爐電力蒸汽管道材料 | 大連德新貿易有限公司 | P91、P22、P11、P12、A106B、A106C、12Cr1MoV | 8000 | 2007年-2008年 |
2.33 | 華能玉環電廠擴建2*1000WM超超臨界燃煤機組 | 上海汽輪機廠/華能國際電力股份有限公司 | P91 457.2*14.2共14支 | 30 | 2007年 |
2.34 | 電廠至塞拉尼斯公司中壓蒸汽管線項目新建工程、電廠至鈦白公司低壓蒸汽管線項目新建工程 | 中國核工業第二三建設公司江蘇分公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG | 500 | 2007年 |
2.35 | 二期熱電工主蒸汽管道 | 山東華星石油化工集團有限公司 | P91,12Cr1MoVG | 200 | 2007年 |
2.36 | 202B#2 爐分割屏管材 | 中國電力平圩發電有限責任公司安徽淮南平圩發電有限責任公司 | ASTM A213 T91 | 500 | 2007年 |
2.37 | 國電泰州電廠一期2*1000MW工程 | 江蘇電建一公司泰州分公司 | TP316H、TP316 | 200 | 2007年 |
2.38 | 敘利亞麥哈德電站第一單元和第二單元改造大修工程 | 中國石化集團第十建設公司 | D480、09CuPCrNi-A 耐侯鋼板 、T12、SA106B鋼管 | 200 | 2007年 |
2.39 | 6#機組660MW超臨界燃煤機組主蒸汽和再熱熱段管道 | 大唐山東黃島電廠 | P91 ID953*33 ID438*82 ID311*59 ID273*58 | 474 | 2006年 |
2.40 | 上汽、哈汽、東汽、上鍋、東鍋、哈鍋、華電管道、達拉特電廠 | 上汽、哈汽、東汽、上鍋、東鍋、哈鍋、華電管道、達拉特電廠 | P11、P12、P22、P91、T91、12Cr1MoV、10CrMo910、A106B、A106C大口徑無縫鋼管 | 35000 | 2004-2010年 |
2.41 | 自備電廠 | 烏石化、南京大化、大連石化、內蒙天野、六安發電廠、茂名乙烯 | 10CrMo910,ST45.8/Ⅲ,12Cr1MoV,P22,P11 | 5000 | 1996-2010年 |
2.42 | 裂解爐急冷換熱器改造項目 | 齊魯石化機械制造有限公司 | 13CrMo4-5,10CrMo9-10_ID692,700,850等大口徑 | 370 | 2014-2017年 |
2.43 | 主蒸汽管道 | 上海電氣電站汽輪機廠 | P91_ 219,457,575.8,P22_610等 | 4000 | 2005-至今 |
3、氧化鋁、鋁電聯產項目 |
3.1 | 40萬噸/年氧化鋁提產改造項目 | 三門峽義翔鋁業有限公司 | Q345B GB6479 530*10 530*20 | 1090.49 | 2018年 |
3.2 | 晉鋁三期 | 東方希望晉中鋁業有限公司 | Q345B GB6479 630*28 630*12 630*16 | 7085 | 2018年 |
3.3 | 120萬噸氧化鋁二期擴建無縫管 | 山西信發化工有限公司 | Q345B 660X26,20# 630X10 | 7215 | 2017年 |
3.4 | 赤泥輸送及溶出工序機組套管改造 | 廣西信發鋁電有限公司 | 20G 530X20、530*14,Q345B | 5369 | 2017年 |
3.5 | 氣化技術升級改造工程 | 廣西信發鋁電有限公司 | 65MN 鋼棒Ф100*4300 | 600 | 2013年 |
3.6 | 山東信發氧化鋁一期項目 | 山東信發希望鋁業有限公司 | 12CR1MOVG、20G、20# | 212 | 2006年 |
3.7 | 信發華宇氧化鋁項目 | 茌平信發華宇氧化鋁有限公司 | 12CR1MOVG、20G | 380 | 2006年 |
3.8 | 信發華宇氧化鋁項目 | 茌平信發華宇(澳伸)有限公司 | 12CR1MOVG、20G | 216 | 2006年 |
3.9 | 南山集團氧化鋁項目 | 龍口東海氧化鋁有限公司 | 20G | 100 | 2005年 |
3.10 | 中洲鋁廠氧化鋁項目 | 中國長城鋁業公司中州鋁廠 | 12CR1MOVG、317L | 150 | 2003年 |
4、煤化工項目 |
4.1 | 地下管網材料焊接鋼管 | 山東晉煤明升達化工有限公司 | Q235B SY/5037-2012 | 1910 | 2017年 |
4.2 | 馬蘇化肥項目(一期) | 中國五環工程有限公司 | A333 GR.6 | 170 | 2017年 |
4.3 | 山東晉煤明水化工MTA項目合成氣壓縮及低溫甲醇洗裝置 | 山東晉煤明水化工集團有限公司 | 15CrMoG、20G、GR6 | 500 | 2016年 |
4.4 | 博源化工3052化肥項目 | 興安盟博源化工有限公司 | A333 GR.6 | 620 | 2016年 |
4.5 | 烏蘭集團135萬噸/年合成氨、240萬噸/年尿素項目 | 北京華福神霧工業爐有限公司/興安盟烏蘭泰安能源化工有限責任公司 | P91、A333 GR.6 | 512 | 2016年 |
4.6 | MTO項目部和榮泰罐區項目 | 江蘇斯爾邦石化有限公司 | 20#、20# GALV、GR6 | 200 | 2016年 |
4.7 | 曉星氨綸(衢州)有限公司6萬噸特殊用途差別化氨綸絲項目 | 曉星新材料科技(衢州)有限公司 | A106B、A53B | 200 | 2016年 |
4.8 | 云南云天化石化有限公司聚丙烯異辛烷項目 | 云南云天化石化有限公司 | 20#、GR6 | 1100 | 2016年 |
4.9 | 煤基精細化工產業一體化項目 | 新疆美克化工股份有限公司 | 20#、15CrMoG、A106B | 600 | 2015年 |
4.10 | 煤基精細化工產業一體化項目 | 中國成達工程有限公司/新疆美克化工股份有限公司 | 20#、A106B、Q235B、20G、12Cr1MoVG | 3739 | 2015年 |
4.11 | 云南云天化石化有限公司聚丙烯異辛烷項目 | 云南天安化石化有限公司 | A333 Gr.6、20# GB9948 | 900 | 2015年 |
4.12 | 20萬噸/年煤焦油生產超高功率針狀焦項目 | 榆林市榆神工業區華航能源有限公司 | 20#,15CrMoG,20G | 1500 | 2014年 |
4.13 | 二期電石爐氣綜合利用制17萬噸1、4丁二醇、年產20萬噸/年乙二醇項目及配套工程項目 | 新疆天智辰業化工有限公司 | 16Mn、A106B、20#、15CrMoG、20G、0Cr18Ni9 | 2700 | 2014年 |
4.14 | 青海鹽湖金屬鎂一體化項目30萬噸/年鋰鉀裝置 | 中國成達工程有限公司/青海鹽湖工業集團有限公司 | 20# GB3087、20# GB/T8163、Q235B | 785 | 2014年 |
4.15 | 100萬噸/年煤液化示范項目 | 陜西未來能源化工有限公司 | 20#、15CrMoG | 1130 | 2013年 |
4.16 | 70萬噸/年煤制烯烴項目、氣化裝置 | 華陸工程科技有限責任公司/蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 20#、Q235A、L245NB | 800 | 2013年 |
4.17 | 10萬噸、年1,4丁二醇項目 外管廊/乙炔/制氫/BDO裝置和原料及成品罐區 | 中國成達工程有限公司/內蒙古東源科技有限公司 | A106B、P11、A53B、20#、A672 GR.C60 CL23 | 1027 | 2013年 |
4.18 | 西區年產20萬噸焦爐氣制甲醇工程 全廠工藝裝置 | 賽鼎工程有限公司/內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 20# GB8163、GB9948、15CRMOG 、15CRMO | 551 | 2013年 |
4.19 | 20億立方米煤制天然氣工程 | 賽鼎工程有限公司/伊犁新天項目 | 15CRMOG、15CRMO | 610 | 2012年 |
4.20 | 年產100萬噸合成氨100萬噸尿素120萬噸聯堿項目 | 內蒙古博大實地化學有限公司 | 12CR1MOVG 、15CRMOG、 12CR2MOG、 P11、GR6 | 850 | 2012年 |
4.21 | 二期電石爐氣綜合利用制17萬噸1、4丁二醇、年產20萬噸/年乙二醇項目及配套工程項目 | 新疆天業(集團)有限公司 | 20#、 Q235B、16MN、Q235A | 1600 | 2012年 |
4.22 | 同煤集團60萬噸甲醇項目 | 同煤廣發化學有限公司 | 00CR19NI10、 0CR18NI10TI、 0CR18NI9、 316L、20# | 600 | 2012年 |
4.23 | 采用潔凈煤氣化技術進行原料結構調整項目 | 河南心連心化肥有限公司 | 20#、 20G、L245、 P11 GR6 | 900 | 2012年 |
4.24 | 新疆慶華煤化55億立方米/年煤制天然氣項目一期工程 | 新疆慶華能源集團有限公司 | 1CR18NIi9、12CR1MOVG、15CRMOG、20#、GR6、A106B | 900 | 2012年 |
4.25 | 40萬噸煤制合成氨項目 | 寧夏捷美豐友化工有限公司 | 15CrMoG、12Cr1MoVG、P11 | 770 | 2012年 |
